START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: PY2TGD
CLUB:  
CONTEST: CBNR
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 40M
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 1314
OPERATORS: PY2TGD
NAME: Tulio G Duarte
ADDRESS: Jardim Europa
ADDRESS-CITY: Jaguariuna
ADDRESS-STATE-PROVINCE: SP
ADDRESS-POSTALCODE: 13914032
ADDRESS-COUNTRY: BRAZIL
GRID-LOCATOR: GG67TI
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.11200.0
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1800 PY2TGD        59   SP   PY2TBK        59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1802 PY2TGD        59   SP   PP5AF         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1804 PY2TGD        59   SP   PY4RR         59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1810 PY2TGD        59   SP   PP5RT         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1811 PY2TGD        59   SP   PY5PLL        59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1816 PY2TGD        59   SP   PP5EN         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1819 PY2TGD        59   SP   PY1KW         59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1821 PY2TGD        59   SP   PY4DK         59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1822 PY2TGD        59   SP   PR2EP         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1823 PY2TGD        59   SP   PP5GP         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1825 PY2TGD        59   SP   ZZ5DX         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1826 PY2TGD        59   SP   PY5ZHP        59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1827 PY2TGD        59   SP   PR1A          59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1830 PY2TGD        59   SP   PY4ZAP        59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1831 PY2TGD        59   SP   PY5JR         59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1832 PY2TGD        59   SP   PY4PK         59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1837 PY2TGD        59   SP   PP5KR         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1840 PY2TGD        59   SP   PP5EI         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1841 PY2TGD        59   SP   PY2AL         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1843 PY2TGD        59   SP   PP5KW         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1844 PY2TGD        59   SP   PY2MP         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1846 PY2TGD        59   SP   PY2PPZ        59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1848 PY2TGD        59   SP   PY1AX         59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1852 PY2TGD        59   SP   PY2KJ         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1853 PY2TGD        59   SP   PY5GAV        59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1854 PY2TGD        59   SP   PP5CG         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1856 PY2TGD        59   SP   PY2MP         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1857 PY2TGD        59   SP   PP5BA         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1859 PY2TGD        59   SP   PP5BP         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1901 PY2TGD        59   SP   PY5FO         59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1905 PY2TGD        59   SP   PP5AL         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1907 PY2TGD        59   SP   PY1RI         59   MIL  
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1915 PY2TGD        59   SP   PY1BJN        59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1921 PY2TGD        59   SP   PP5CIT        59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1924 PY2TGD        59   SP   PT2CVA        59   MIL  
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1926 PY2TGD        59   SP   PY3GSH        59   RS   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1935 PY2TGD        59   SP   PY4BT         59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1936 PY2TGD        59   SP   PP5FZ         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1942 PY2TGD        59   SP   PY4VA         59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1944 PY2TGD        59   SP   PT1M          59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1951 PY2TGD        59   SP   PY4KU         59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 1955 PY2TGD        59   SP   PR2DC         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 2005 PY2TGD        59   SP   PT2PV         59   MIL  
QSO:    7100 PH 2026-06-27 2009 PY2TGD        59   SP   PY1KB         59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 2016 PY2TGD        59   SP   PY3COM        59   RS   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 2016 PY2TGD        59   SP   PY2SSM        59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 2021 PY2TGD        59   SP   PY2CDR        59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 2027 PY2TGD        59   SP   PY5QW         59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 2034 PY2TGD        59   SP   PY5TSP        59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-27 2039 PY2TGD        59   SP   PY1OPA        59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1135 PY2TGD        59   SP   PR2BK         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1136 PY2TGD        59   SP   PY2FEB        59   QRP  
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1138 PY2TGD        59   SP   PR2RA         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1139 PY2TGD        59   SP   PY2XV         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1141 PY2TGD        59   SP   PW5T          59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1142 PY2TGD        59   SP   PP5HM         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1144 PY2TGD        59   SP   PY5DP         59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1145 PY2TGD        59   SP   PY1KA         59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1150 PY2TGD        59   SP   PY1EI         59   YL   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1200 PY2TGD        59   SP   PY1EDB        59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1202 PY2TGD        59   SP   PY2MMZ        59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1203 PY2TGD        59   SP   PY5AS         59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1207 PY2TGD        59   SP   PP5LEO        59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1209 PY2TGD        59   SP   PY4LX         59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1212 PY2TGD        59   SP   PY1FS         59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1217 PY2TGD        59   SP   PP5LC         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1226 PY2TGD        59   SP   PY2MOR        59   MIL  
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1227 PY2TGD        59   SP   PY2EBD        59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1229 PY2TGD        59   SP   PR2DX         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1234 PY2TGD        59   SP   PY2DES        59   MIL  
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1234 PY2TGD        59   SP   PP5ZF         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1238 PY2TGD        59   SP   PR2AE         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1300 PY2TGD        59   SP   PP5DZ         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1301 PY2TGD        59   SP   PY2KNK        59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1311 PY2TGD        59   SP   PR2AR         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1312 PY2TGD        59   SP   PY1TE         59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1324 PY2TGD        59   SP   PY1XP         59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1327 PY2TGD        59   SP   PY5AMF        59   MIL  
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1330 PY2TGD        59   SP   PY4TOP        59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1331 PY2TGD        59   SP   PT1M          59   RJ   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1333 PY2TGD        59   SP   PP5NB         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1343 PY2TGD        59   SP   PY4AP         59   MG   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1346 PY2TGD        59   SP   PY2GK         59   SP   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1412 PY2TGD        59   SP   PP5KU         59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1419 PY2TGD        59   SP   PP5WEB        59   SC   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1423 PY2TGD        59   SP   PY5AA         59   PR   
QSO:    7100 PH 2026-06-28 1431 PY2TGD        59   SP   PY4TC         59   MG   
END-OF-LOG:
